Gegründet wurde die die Firma Ernst Rückwarth GmbH & Co KG 1932 von Ernst Rückwarth in Bielefeld, der die Firma -Tankstellen - bis 1967 leitete. Ernst Rückwarth war es auch der 1960 die Berthold Rückwarth Binnenreederei KG gründete um die Kraftstoffe selber aus - überwiegend - Rotterdam zu holen. 1967 übernahm dann sein Sohn Berthold Rückwarth die Firma welche nun Berthold Rückwarth KG bis zum Verkauf 1989 hieß. 1988 hat Rückwarth einen Gesamtumsatz von 190 Millonen D-Mark gemacht. Ca.150 Mitarbeiter arbeiteten an - zum Schluss 87 Stationen und 13 Schiffen.
Schiffsliste (siehe auch www.Arminius-Schiffe.de)
Schiffsname / Name heute | Baujahr / Werft | Abmessungen | Tonnage |
1962 / Arminius Werft | 76,91 X 8,2 X 2,52 m | 1077 t | |
Rückwarth 2 / Barbel | 1962 / Arminius Werft | 79,98 X 9,02 X 2,6 m | 1290 t |
Rückwarth 3 / Cynthia | 1961 / Arminius Werft | 79,98 X 9,01 X 2,60 m | 1310 t |
Rückwarth 4 / Tatjana | 1962 / Arminius Werft | 79,95 X 9,05 X 2,5 m | 1221 t |
Rückwarth 5 / Broadway | 1962 / Arminius Werft | 79,99 X 9 X 2,6 m | 1268 t |
Rückwarth 6 / Carmen | 1963 / Arminius Werft | 80 X 9 X 2,6 m | 1293 t |
Rückwarth 7 / Liberty | 1964 / Arminius Werft | 79,98 X 8,99 X 2,6 m | 1295 t |
Rückwarth 8 / Hortensia 2 | 1972 / Arminius Werft | 81,86 X 9 X 2,6 m | 1328 t |
1972 / Arminius Werft | 81,93 X 8,98 X 2,6 m | 1299 t | |
1970 / Arminius Werft | 81,94 X 8,98 X 2,6 m | 1315 t | |
Fraterna 1 / Rückwarth 11 / Advena | 1970 / Arminius Werft | 83,99 X 9 X 2,6 m | 1380 t |
Fraterna 2 / Rückwarth 12 / Evita | 1970 / Arminius Werft für Barheina AG in Unterägerie gebaut, 1976 von Rückwarth gekauft | 83,97 X 8,99 X 2,6 m | 1385 t |
Delta Tank / Rückwarth 13 / Asfra | 1974 / Schlömer, Oldersum | 79,99 X 9 X 2,62 m | 1292 t |
Die 13 Tankschiffe hatten ihren Heimathafen in Minden. Alle Tankschiffe welche Rückwarth selber bauen lies wurden auf der Arminius Werft in Bodenwerder gebaut (siehe Liste oben)
Am 01.10.1989 wurden die Tankstellen sowie die Reederei Rückwarth an die Westfalen AG in Münster verkauft. Die Integration erfolgte dann am 01.07.1992 - dadurch erhöhte sich die Anzahl der Tankstellen der Westfalen AG von 153 auf 240. Die Schiffe wurden noch einige Zeit weiter betrieben bevor sie dann um 1994/1995 an Slokkers bzw. weiterverkauft worden sind.