Heutiger Eigner des Koppelverbandes Niedersachsen 2 ist die Niedersächsische Verfrachtungsgesellschaft mbH NVG (NVGH) in Hannover. Der GMS Niedersachsen 2 befuhr in den 80ger Jahren überwiegend die Strecken Ruhrgebiet (Coelln Neuessen, AV oder Fürst Leopold) - Hannover Linden bzw. Hannover Nordhafen. Hin und wieder Kali von Sachsenhagen nach Kwaadmechelen in Belgien.
Dieser Inhalt kann leider nicht angezeigt werden, da Sie der Speicherung der für die Darstellung notwendigen Cookies widersprochen haben.
Schiffsdaten
Niedersachsen 2 | Hannover 2 | |
Eigner (Besitzer) | Niedersächsische Verfrachtungsgesellschaft mbH | Niedersächsische Verfrachtungsgesellschaft mbH |
Heimathafen / Land | Hannover | Hannover |
Baujahr /Werft | 1989 bei der Ruhrorter Schiffswerft als Neubau gebaut | |
weitere Namen / Reedereien | Borkum | |
Schiffsnummer | 04003680 | 04030060 |
MMSI-Nummer | ||
Rufzeichen | ||
Telefon / Fax | ||
Leistung | 1 Caterpillar 3512 B mit 1.379 PS / 1.014 KW | Bugstrahlruder seit 1998 (Einbau in Dortmund) |
Tragfähigkeit | 1233 t | 1445 t |
Länge | 79,88 m | 81,92 m |
Breite | 8,98 m | 9,00 m |
max. Tiefgang | ||
Laderaumabmessungen |